Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
6094
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 5878 | 96.456 | |
Торги не відбулися | 177 | 2.904 | |
Торги відмінено | 39 | 0.64 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
8
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 75 | |
Пропозиції розглянуті | 12.5 | |
Кваліфікація переможця | 12.5 |
- Очікувана вартість закупівель
- 383 052 087.97 UAH