Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
2265
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 2212 | 97.66 | |
Торги не відбулися | 35 | 1.545 | |
Торги відмінено | 18 | 0.795 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
24
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 25 | |
Кваліфікація переможця | 16.667 | |
Аукціон | 8.333 | |
Пропозиції розглянуті | 4.167 | |
Подання пропозицій | 37.5 | |
Період уточнень | 8.333 |
- Очікувана вартість закупівель
- 117 137 054.94 UAH