Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
6946
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 6665 | 95.955 | |
Торги відмінено | 87 | 1.253 | |
Торги не відбулися | 194 | 2.793 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
17
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 76.471 | |
Пропозиції розглянуті | 17.647 | |
Кваліфікація переможця | 5.882 |
- Очікувана вартість закупівель
- 496 538 201.64 UAH