Населення
Загальна характеристика населення
Назва | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Кількість всіх жителів громади | 25 289 | 0 | 26 053 |
| Середній вік мешканця | 0 | 0 | 0 |
| Кількість осіб на 1 кв. км | 44 | 0 | 0 |
| Приріст населення за минулий рік |
Назва | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Кількість всіх жителів громади | 25 289 | 0 | 26 053 |
| Середній вік мешканця | 0 | 0 | 0 |
| Кількість осіб на 1 кв. км | 44 | 0 | 0 |
| Приріст населення за минулий рік |